輪胎移動式反擊破碎機選用優質高鉻板錘、耐磨反擊襯板,破碎比大,加上反擊式破碎機自身成品粒形優質的特點,使該套設備具有更廣泛用于建筑垃圾處理和礦石處理。
輪胎移動式反擊破碎機工作原理:
物料經給料機均勻輸送到破碎機內,反擊式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。輪胎移動式反擊破碎機可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
輪胎移動式反擊破碎機結構組成:
輪胎移動式反擊破碎機所有部件完全機載,包括:牢固的機架、反擊式破碎機、給料機、振動篩、傳送帶、電動機和控制箱等。
輪胎移動式反擊破碎機(初碎):
輪胎移動式反擊破碎機 | PP139HC | PP239HC | PP255HC |
運輸尺寸 | |||
長(mm) | 10800 | 11400 | 11490 |
寬(mm) | 2780 | 2780 | 2880 |
高(mm) | 4170 | 4300 | 4470 |
重量(kg) | 28800 | 31500 | 39600 |
軸重(kg) | 15900 | 17200 | 22100 |
牽引銷重(kg) | 11300 | 14300 | 17500 |
反擊式破碎機 | |||
型號 | HC139 | HC239 | HC255 |
給料口(mm) | 1100x630 | 1100x740 | 1450x760 |
產量(t/h) | 90-150 | 130-200 | 180-250 |
給料機 | |||
型號 | GZT0724 | GZT0932 | ZSW3895 |
料倉容積(m3) | 3.2 | 7.6 | 9 |
皮帶機 | |||
型號 | B800 | B800 | B1000 |
永磁自卸式除鐵器 | |||
除鐵器 | 可選 | 可選 | 可選 |
輪胎移動式反擊破碎機(中碎):
輪胎移動式反擊破碎機 | PP139HCS | PP239HCS | PP255HCS |
運輸尺寸 | |||
長(mm) | 10800 | 12200 | 12500 |
寬(mm) | 2480 | 2743 | 2900 |
高(mm) | 4170 | 4200 | 4200 |
重量(kg) | 28800 | 31500 | 39600 |
軸重(kg) | 15900 | 17200 | 22100 |
牽引銷重(kg) | 11300 | 14300 | 17500 |
反擊式破碎機 | |||
型號 | HC139 | HC239 | HC255 |
給料口(mm) | 1100x640 | 1100x740 | 1450x760 |
振動篩 | |||
型號 | 2/3/4YK1235 | 2/3/4YK1545 | 2/3/4YK1548 |
1、處理能力是在破碎物料密度為1.6x103 kg/m3時的數據。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關。
2、我們的產品在不斷更新和改進中,山美保留在未事先告知用戶的情況下,更改參數及設計的權力。
3、以上產品配置不一定是出廠標準配置,購買時請詳細咨詢我們。