拉法基年產100萬噸石灰石制砂生產線設備配置示意圖:
拉法基年產100萬噸石灰石制砂生產線設備配置表:
產品名稱 | 型號 | 數量(臺) | 功率(kw) |
振動給料機 | ZSW600×130 | 1 | 22 |
顎式破碎機 | PE1000×1200 | 1 | 132 |
反擊式破碎機 | HC579 | 1 | 2×200 |
反擊式破碎機 | HC255 | 1 | 160 |
立軸沖擊式破碎機 | VSI-9000 | 1 | 2×250 |
圓振動篩 | YK1545 | 1 | 11 |
圓振動篩 | 3YK2460 | 1 | 30 |
- 上一個:上海年處理100萬噸建筑垃圾處理生產線
- 下一個:[工程現場]